| Dato | 10.04.2010 | 12.04.2010 | 27.04.2010 | 30.04.2011 | 01.05.2011 | 07.05.2011 | 08.05.2011 | 10.05.2011 | 12.05.2011 | 11.05.2011 | 18.05.2011 | 21.05.2011 | 25.05.2011 | 29.05.2011 | 01.06.2011 | 02.06.2011 | 08.06.2011 | 09.06.2011 | 11.06.2011 | 13.06.2011 | 15.06.2011 | 10.08.2011 | 31.08.2011 | 07.09.2011 | 17.09.2011 | 18.09.2011 | 24.09.2011 | 25.09.2011 | 12.11.2011 |
| Arrangør | SSK | HSK | SSK | NSK | NSK | HSK | SCK | SCK | CKH | SSS | SSK | BCK | SCK | RCK | SCK | CKH | SSK | HSK | SSS | HCK | SSS | SSK | SSK | SSS | NSK | SSK | HSK | SSK | sck |
| Ritt | SSK-MILA | BROS CUP 1 | DNB NOR CUP 1 | JÆREN SYKKEL FESTIVAL | JÆREN SYKKEL FESTIVAL | NC -CUP HAFRSFJORD AT | NC-CUP SOLACK | TS Baneritt 6-14år | STEINS-FJELLET OPP | SSS-CUP 1 GATE | DNB NOR CUP 2 | Garborgriket rundt. | TS TERRENGRITT | RGP UCI-RITT | Byggservice baneritt 6-14 år | HÅRFAGRERITTET | DNB NOR CUP 3 | Bros cup 3 | Nordsjø-rittet | Lagtempo | SSS CUP 2 FELLES | DNB NOR CUP 4 | DNB NOR CUP 5 | SSS CUP 3 TEMPO | KM HELG | KM HELG SSK | KM - BROS CUP4 | DNB NOR CUP 6 | SOLA OPEN 2010 |
| AL | AT | AL | AL | AL | AT | AT | AL | AL | AT | AL | AL | AT | AT | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AT | AL | AT | |||||||
| Turid M.L. Nilsen | J | O | J | X | J | J | O | ||||||||||||||||||||||
| Peder Evjen | O | X | J | J | J | X | |||||||||||||||||||||||
| Leif Birger Kleppa | V | J | J | J | O | O | |||||||||||||||||||||||
| Tor Arne Oltedal | J | J | J | J | O | ||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Terjesen | O | J | J | ||||||||||||||||||||||||||
| Marton Digernes | X | J | J | J | |||||||||||||||||||||||||
| Fitsum Ghilom | V | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Bjørn Petter Kleppa | J | X | J | ||||||||||||||||||||||||||
| Jone Terjesen | O | J | O | O | X | ||||||||||||||||||||||||
| Tor Helge Skretting | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alf-Olav Andreassen | J | X | O | J | |||||||||||||||||||||||||
| Oliv Enge | O | J | J | ||||||||||||||||||||||||||
| Johan Mohr | J | J | O | J | J | X | |||||||||||||||||||||||
| Alexander Hope | J | J | X | O | O | O | |||||||||||||||||||||||
| Hilde Vetrhus | J | X | J | O | J | J | X | ||||||||||||||||||||||
| Martin Feldmann | O | O | O | X | O | J | X | ||||||||||||||||||||||
| Alf Kåre Martinsen | J | O | |||||||||||||||||||||||||||
| Geir Henning Larsen | J | J | J | J | O | X | O | ||||||||||||||||||||||
| Olaf Taksdal | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alf Magne Seglem | X | X | X | X | J | J | X | X | X | X | X | J | |||||||||||||||||
| Svein Olav Gausland | X | X | J | X | X | J | X | X | X | J | X | J | X | X | X | ||||||||||||||
| Johan Matingsdal | J | J | X | X | J | X | J | X | |||||||||||||||||||||
| Ellen Marie Obrestad | X | X | X | X | J | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Torill Stålesen Høyland | X | J | J | X | X | X | J | ||||||||||||||||||||||
| Gisle Meling | X | X | X | X | X | J | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Nina Karlbom Aasae | X | X | X | X | X | J | |||||||||||||||||||||||
| EVT NYE | |||||||||||||||||||||||||||||
| O=overdommer | ETTER KURS | ||||||||||||||||||||||||||||
| J= jurymedlem | |||||||||||||||||||||||||||||
| X= Assistentdommer |